Nächste Austragung
4.–6.6.2020
Dringend gesucht
Die Bieler Lauftage suchen per sofort:
Ehrenamtliche Leitung der Abteilung «Social Media» bei den Bieler Lauftagen.
Deine Aufgaben:
- Erstellen des social Media Kommunikationsplans
- Erstellen des Contents in Absprache mit der Geschäftsleitung
- Selbständiges Bespielen der Kanäle (aktuell FB und Insta)
- Neue Plattformen aufbauen und bespielen
- Aufbauen und pflegen von Ultralauf spezifischen Influencern
- Aufbauen und pflegen von Social Media Kooperationen
Dein Profil:
- Du bist eine begeisterte Läuferin, ein begeisterter Läufer
- Du kennst die Laufszene und kennst die Akteure
- Du hast eine hohe Affinität zu Social Media oder bist im Idealfall Social Media Profi
- Du kannst selbständig Content in hoher Qualität erstellen (Text, Bild, Film)
- Du hast Spass, in einem aufgestellten, ambitionierten Team deinen Beitrag zu leisten
Ich freue mich, dich kennen zu lernen.
Fränk Hofer, Geschäftsführer Bieler Lauftage Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, 079 353 30 10
Ergebnisse MW Biel-Taubertal Challenge, 2x 100 km
Taubertal 100 Ultralauf | ||||||
Verein | TT100 | BLT | Challenge | |||
Männlich | ||||||
1. | Johannes Günzel | GER | Endorphinos Überlingen | 9:48:54 | 8:49:43 | 18:38:37 |
2. | Thomas Kröll | GER | TG Tria Rüsselsheim | 8:27:48 | 10:28:43 | 18:56:31 |
3. | Jan Krumfuss | GER | Lich Basketball e.V. | 10:36:11 | 10:03:54 | 20:40:05 |
4. | Christophe Bristiel | FRA | 11:08:22 | 10:37:00 | 21:45:22 | |
5. | Stefan Gries | GER | TSG Mainaschaff | 11:35:17 | 11:49:05 | 23:24:22 |
6. | Oliver Langkammer | GER | TG Schwalbach | 11:06:44 | 12:19:41 | 23:26:25 |
7. | Andreas Ruefer | SUI | Subway Running Team | 11:49:38 | 11:50:22 | 23:40:00 |
8. | Gunnar Dieckhoff | GER | 11:35:11 | 12:31:20 | 24:06:31 | |
9. | Michael Rothmund | GER | Gaggli Nudeln | 12:33:34 | 12:09:48 | 24:43:22 |
10. | Rene Leuenberger | SUI | 13:09:12 | 11:44:25 | 24:53:37 | |
11. | Dieter Haub | GER | 12:40:03 | 12:37:20 | 25:17:23 | |
12. | Frank Wörner | GER | TSV Untergruppenbach | 12:07:43 | 13:13:50 | 25:21:33 |
13. | Pierre Zürcher | SUI | Bergamo Stras Atletica | 11:36:19 | 13:45:24 | 25:21:43 |
14. | Herbert Lutterodt | GER | Breiten Sport Sinzheim | 13:41:07 | 13:45:27 | 27:26:34 |
15. | Georges Schroeder | LUX | 14:00:13 | 13:42:28 | 27:42:41 | |
16. | Mike Wingerning | GER | 14:12:44 | 13:46:56 | 27:59:40 | |
17. | Jürgen Bowe | GER | 13:59:11 | 14:07:19 | 28:06:30 | |
18. | Yves Kreis | LUX | 14:58:03 | 14:48:57 | 29:47:00 | |
19. | Norbert Rogsch | GER | 14:12:18 | 15:47:33 | 29:59:51 | |
Weiblich | ||||||
1. | Karin Waxenberger | GER | 10:16:30 | 10:10:03 | 20:26:33 | |
2. | Diana Stache | GER | 13:19:35 | 14:13:25 | 27:33:00 | |
3. | Monique Muhlen | LUX | LT Hesper | 14:00:12 | 13:42:27 | 27:42:39 |
4. | Stefanie Fuchs | GER | 14:44:00 | 16:52:18 | 31:36:18 | |
Anzahl Teilnehmer: 23 |
Plusport
Biel – Taubertal Challenge
2x 100km in 12 Monaten sind dein Ziel – nimmst du die Herausforderung an?
Dann schreibe dich hier ein und hol dir das Spezialshirt und die Spezialmedaille!
Anreise erfolgt am Besten am Donnerstag 3.10. oder am Freitagmorgen 4.10., Briefing am 4.10. ab 17.00 Uhr
Infos zu Unterkünften gibts hier.
Die Bieler Lauftage auf facebook
Infolge eines Problems aufseiten facebook kann es zu zeitweisen Feed-Unterbrüchen kommen
Bieler Lauftage
c/o Zukunftsatelier AG
Aarbergstrasse 91, 2502 Biel
Tel. +41 79 528 57 70
Mo–Mi: 08:00–11:30
14:00–16:30
Läufer-Office: info@100km.ch
Geschäftsstelle: office@100km.ch